時間表及課程選擇

力臻 S.4-6 Special Regular 課程

ORN25LCS00-1

力臻 @MC Team
數學
力臻 S.4-6 Special Regular 課程
Online
網上課程
學費 $1,150.00

上述時間為課程時長,非強制登入瀏覽的時間。同學可於影片上載後,或報讀課程日起計(以日期較後者為準) 60 天內,點擊影片 2 次。

S.4-5 包含10個獨立課程 合共40堂

S.6 包含6個獨立課程 合共24堂

凡報讀力臻 2025 - 2026 年度 S.4-6 Special Regular 第5個月課程的學生,報讀力臻 S.4常規第5個月課程可獲半價資助。資助只限分校報名使用,不設後補。

因加快進度,此課程第 6 至第 10 個月第 4 堂;以及第 10 個月第 3 - 4 堂,將提早上載教學影片,敬請留意。同學可以登入網上平台,點選「課堂一覽」看該堂教學影片。

因課堂變動,此課程第 7 個月第 3 堂,將順延一星期上載教學影片,敬請留意。同學可以登入網上平台,點選「課堂一覽」看該堂教學影片。
課程選擇

課程內容及時間表
第1個月課程
堂數日期及時間
103/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
210/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
317/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
424/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
第2個月課程
堂數日期及時間
131/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
207/11/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
314/11/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
421/11/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
第3個月課程
堂數日期及時間
128/11/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
205/12/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
312/12/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
426/12/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
第4個月課程
堂數日期及時間
102/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
209/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
316/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
423/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
第5個月課程
堂數日期及時間
130/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
206/02/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
313/02/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
420/02/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
第6個月課程
堂數日期及時間
106/03/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
213/03/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
320/03/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
425/03/2026 (星期三) 00:00 - 01:15
第7個月課程
堂數日期及時間
127/03/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
203/04/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
317/04/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
422/04/2026 (星期三) 00:00 - 01:15
第8個月課程
堂數日期及時間
124/04/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
201/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
308/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
413/05/2026 (星期三) 00:00 - 01:15
第9個月課程
堂數日期及時間
115/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
222/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
329/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
403/06/2026 (星期三) 00:00 - 01:15
第10個月課程
堂數日期及時間
105/06/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
212/06/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
319/06/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
419/06/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
課程選擇