時間表及課程選擇

Suki Chui S.4 常規課程

ORN25SK400-1

Suki Chui
企業、會計與財務概論
Suki Chui S.4 常規課程
Online
網上課程
學費 $1,100.00

上述時間為課程時長,非強制登入瀏覽的時間。同學可於影片上載後,或報讀課程日起計(以日期較後者為準) 60 天內,點擊影片 2 次

此課程只適合修讀 Accounting 會計單元的學生報讀。

因課堂調動,此課程將新增第 10 個月。第 9 - 10 個月第 4 堂將提早供應教學影片,敬請留意。

課程選擇

課程內容及時間表
第1個月課程
堂數日期及時間
103/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
210/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
317/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
424/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
第2個月課程
堂數日期及時間
131/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
205/11/2025 (星期三) 00:00 - 01:15
307/11/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
414/11/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
第3個月課程
堂數日期及時間
121/11/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
228/11/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
305/12/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
412/12/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
第4個月課程
堂數日期及時間
119/12/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
224/12/2025 (星期三) 00:00 - 01:15
326/12/2025 (星期五) 00:00 - 01:15
402/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
第5個月課程
堂數日期及時間
109/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
216/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
323/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
430/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
第6個月課程
堂數日期及時間
106/02/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
213/02/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
320/02/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
427/02/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
第7個月課程
堂數日期及時間
106/03/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
213/03/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
320/03/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
427/03/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
第8個月課程
堂數日期及時間
103/04/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
210/04/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
317/04/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
424/04/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
第9個月課程
堂數日期及時間
101/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
208/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
315/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:15
419/05/2026 (星期二) 00:00 - 01:15
課程選擇