時間表及課程選擇

Suki Chui S.5 常規課程

ORN25SK500-1

Suki Chui
企業、會計與財務概論
Suki Chui S.5 常規課程
Online
網上課程
學費 $1,100.00

上述時間為課程時長,非強制登入瀏覽的時間。同學可於影片上載後,或報讀課程日起計(以日期較後者為準) 60 天內,點擊影片 2 次。

此課程只適合修讀Accounting 會計單元的學生報讀。

因加快進度,此課程第 9 個月及第 10 個月課程第 3 至 4 堂將提早上載教學影片,敬請留意。同學可以登入網上平台,點選「課堂一覽」看該堂教學影片。
課程選擇

課程內容及時間表
第1個月課程
堂數日期及時間
103/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:30
210/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:30
317/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:30
424/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:30
第2個月課程
堂數日期及時間
131/10/2025 (星期五) 00:00 - 01:30
205/11/2025 (星期三) 00:00 - 01:30
307/11/2025 (星期五) 00:00 - 01:30
414/11/2025 (星期五) 00:00 - 01:30
第3個月課程
堂數日期及時間
121/11/2025 (星期五) 00:00 - 01:30
228/11/2025 (星期五) 00:00 - 01:30
305/12/2025 (星期五) 00:00 - 01:30
412/12/2025 (星期五) 00:00 - 01:30
第4個月課程
堂數日期及時間
119/12/2025 (星期五) 00:00 - 01:30
224/12/2025 (星期三) 00:00 - 01:30
326/12/2025 (星期五) 00:00 - 01:30
402/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
第5個月課程
堂數日期及時間
109/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
216/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
323/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
430/01/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
第6個月課程
堂數日期及時間
106/02/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
213/02/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
320/02/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
427/02/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
第7個月課程
堂數日期及時間
106/03/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
213/03/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
320/03/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
427/03/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
第8個月課程
堂數日期及時間
103/04/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
210/04/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
317/04/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
424/04/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
第9個月課程
堂數日期及時間
101/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
208/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
315/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
415/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
第10個月課程
堂數日期及時間
122/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
229/05/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
305/06/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
405/06/2026 (星期五) 00:00 - 01:30
課程選擇